Решетка бетонная лотковая для ЛВК Plus ПГ 400
Купить
Характеристики
| Длина (L), мм | 500 |
| Ширина (b3), мм | 550 |
| Высота (h), мм | 180, 200 |
| Масса изделия, кг | 101,4-120,7 |
| Класс нагрузки | A15-E600 |
Допустимое отклонение фактической массы от номинальной может составлять до 10%
Решетка бетонная лотковая для ЛВК Plus ПГ 400
| Артикул | Наименование | Ширина, мм |
Высота, мм |
Класс нагрузки |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15100400.1201 | Решетка бетонная лотковая 400.50.55.18 А15 пп10 | 550 | 180 | А15 | |
| 15100400.3201 | Решетка бетонная лотковая 400.50.55.18 С250 пп10 | 550 | 180 | C250 | |
| 15100400.4201 | Решетка бетонная лотковая 400.50.55.18 D400 пп10 | 550 | 180 | D400 | |
| 15100400.5301 | Решетка бетонная лотковая 400.50.55.20 Е600 пп10 | 550 | 200 | E600 |










