Заказать звонок
Войти
звонок бесплатный для всех регионов РФ
с 08:00 до 17:00 режим работы

Характеристики

Длина (L), мм 1000
Ширина (b3), мм 550/590
Гидравлическое сечение (b2), мм 400
Высота* (h), мм 350-600
Масса изделия, кг 248,9-337,1
Класс нагрузки E600
* Может меняться в зависимости от проектного решения

Лоток водосточный канальный Plus ПГ 400 с уклоном 0,5%

Артикул Наименование Ширина,
мм
Высота,
мм
Глубина
сечения
Класс
нагрузки
 
01102405.350 Plus 400 пг с уклоном №1 550/590 350/355 275/280 E600
01102405.355 Plus 400 пг с уклоном №2 550/590 355/360 280/285 E600
01102405.360 Plus 400 пг с уклоном №3 550/590 360/365 285/290 E600
01102405.365 Plus 400 пг с уклоном №4 550/590 365/370 290/295 E600
01102405.370 Plus 400 пг с уклоном №5 550/590 370/375 295/300 E600
01102405.375 Plus 400 пг с уклоном №6 550/590 375/380 300/305 E600
01102405.380 Plus 400 пг с уклоном №7 550/590 380/385 305/310 E600
01102405.385 Plus 400 пг с уклоном №8 550/590 385/390 310/315 E600
01102405.390 Plus 400 пг с уклоном №9 550/590 390/395 315/320 E600
01102405.395 Plus 400 пг с уклоном №10 550/590 395/400 320/325 E600
01102405.400 Plus 400 пг с уклоном №11 550/590 400/405 325/330 E600
01102405.405 Plus 400 пгс уклоном №12 550/590 405/410 330/335 E600
01102405.410 Plus 400 пг с уклоном №13 550/590 410/415 335/340 E600
01102405.415 Plus 400 пг с уклоном №14 550/590 415/420 340/345 E600
01102405.420 Plus 400 пг с уклоном №15 550/590 420/425 345/350 E600
01102405.425 Plus 400 пг с уклоном №16 550/590 425/430 350/355 E600
01102405.430 Plus 400 пг с уклоном №17 550/590 430/435 355/360 E600
01102405.435 Plus 400 пг с уклоном №18 550/590 435/440 360/365 E600
01102405.440 Plus 400 пг с уклоном №19 550/590 440/445 365/370 E600
01102405.445 Plus 400 пг с уклоном №20 550/590 445/450 370/375 E600
01102405.450 Plus 400 пг с уклоном №21 550/590 450/455 375/380 E600
01102405.455 Plus 400 пг с уклоном №22 550/590 455/460 380/385 E600
01102405.460 Plus 400 пг с уклоном №23 550/590 460/465 385/390 E600
01102405.465 Plus 400 пг с уклоном №24 550/590 465/470 390/395 E600
01102405.470 Plus 400 пг с уклоном №25 550/590 470/475 395/400 E600
01102405.475 Plus 400 пг с уклоном №26 550/590 475/480 400/405 E600
01102405.480 Plus 400 пг с уклоном №27 550/590 480/485 405/410 E600
01102405.485 Plus 400 пг с уклоном №28 550/590 485/490 410/415 E600
01102405.490 Plus 400 пг с уклоном №29 550/590 490/495 415/420 E600
01102405.495 Plus 400 пг с уклоном №30 550/590 495/500 420/425 E600
01102405.500 Plus 400 пг с уклоном №31 550/590 500/505 425/430 E600
01102405.505 Plus 400 пг с уклоном №32 550/590 505/510 430/435 E600
01102405.510 Plus 400 пг с уклоном №33 550/590 510/515 435/440 E600
01102405.515 Plus 400 пг с уклоном №34 550/590 515/520 440/445 E600
01102405.520 Plus 400 пг с уклоном №35 550/590 520/525 445/450 E600
01102405.525 Plus 400 пг с уклоном №36 550/590 525/530 450/455 E600
01102405.530 Plus 400 пг с уклоном №37 550/590 530/535 455/460 E600
01102405.535 Plus 400 пг с уклоном №38 550/590 535/540 460/465 E600
01102405.540 Plus 400 пг с уклоном №39 550/590 540/545 465/470 E600
01102405.545 Plus 400 пг с уклоном №40 550/590 545/550 470/475 E600
01102405.550 Plus 400 пг с уклоном №41 550/590 550/555 475/480 E600
01102405.555 Plus 400 пг с уклоном №42 550/590 555/560 480/485 E600
01102405.560 Plus 400 пг с уклоном №43 550/590 560/565 485/490 E600
01102405.565 Plus 400 пг с уклоном №44 550/590 565/570 490/495 E600
01102405.570 Plus 400 пг с уклоном №45 550/590 570/575 495/500 E600
01102405.575 Plus 400 пг с уклоном №46 550/590 575/580 500/505 E600
01102405.580 Plus 400 пг с уклоном №47 550/590 580/585 505/510 E600
01102405.585 Plus 400 пг с уклоном №48 550/590 585/590 510/515 E600
01102405.590 Plus 400 пг с уклоном №49 550/590 590/595 515/520 E600
01102405.595 Plus 400 пг с уклоном №50 550/590 595/600 520/525 E600

Остались вопросы?

Нажимая “Отправить” я соглашаюсь с правилами обработки персональных данных, установленными в политике конфиденциальности