Пескоуловители для ЛВК Plus ПГ 400
Купить
Характеристики
| Длина (L), мм | 1000 |
| Ширина (b3), мм | 550/580 |
| Гидравлическое сечение (b2), мм | 400 |
| Класс нагрузки | F900 |
- одно- или двустороннее присоединение к лотку
- забетонированная муфта или отверстие для присоединения выпуска
Пескоуловители для ЛВК Plus ПГ 400
| Артикул | Наименование | Ширина, мм |
Высота, мм |
Глубина сечения |
Класс нагрузки |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4430040 | Корзинка 400 | 310 | 200 | - | - | |
| 30100400.2500 | Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 400 (средняя секция) | 580 | 500 | — | F900 | |
| 30100400.3800 | Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 400 (нижняя секция) | 580 | 800 | — | F900 | |
| 30102405.0930 | Пескоуловитель Plus 400 пг односекционный | 550/580 | 930 | — | E600 | |
| 30102405.1650 | Пескоуловитель Plus 400 пг (верхняя секция) | 550/580 | 650 | — | E600 |










