Лоток водосточный канальный Top Sir 200 без уклона
Купить
Характеристики
| Длина (L), мм | 1500 |
| Ширина (b3), мм | 370/392 |
| Гидравлическое сечение (b2), мм | 200 |
| Высота* (h), мм | 350-1000 |
| Масса изделия, кг | 330,0-717,0 |
| Класс нагрузки | E600 |
* Может меняться в зависимости от проектного решения
Лоток водосточный канальный Top Sir 200 без уклона
| Артикул | Наименование | Ширина, мм |
Высота, мм |
Глубина сечения |
Класс нагрузки |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05122201.0350 | Тор Sir 200 h=350 | 370/392 | 350 | 250 | Е600 | |
| 05122201.0400 | Тор Sir 200 h=400 | 370/392 | 400 | 300 | Е600 | |
| 05122201.0450 | Тор Sir 200 h=450 | 370/392 | 450 | 350 | Е600 | |
| 05122201.0500 | Тор Sir 200 h=500 | 370/392 | 500 | 400 | Е600 | |
| 05122201.0550 | Тор Sir 200 h=550 | 370/392 | 550 | 450 | Е600 | |
| 05122201.0600 | Тор Sir 200 h=600 | 370/392 | 600 | 500 | Е600 | |
| 05122201.0650 | Тор Sir 200 h=650 | 370/392 | 650 | 550 | Е600 | |
| 05122201.0700 | Тор Sir 200 h=700 | 370/392 | 700 | 600 | Е600 | |
| 05122201.0750 | Тор Sir 200 h=750 | 370/392 | 750 | 650 | Е600 | |
| 05122201.0800 | Тор Sir 200 h=800 | 370/392 | 800 | 700 | Е600 | |
| 05122201.0850 | Тор Sir 200 h=850 | 370/392 | 850 | 750 | Е600 | |
| 05122201.0900 | Тор Sir 200 h=900 | 370/392 | 900 | 800 | Е600 | |
| 05122201.0950 | Тор Sir 200 h=950 | 370/392 | 950 | 850 | Е600 | |
| 05122201.1000 | Тор Sir 200 h=1000 | 370/392 | 1 000 | 900 | Е600 | |
| 05122201.1090 | Тор Sir 200 h=1090 | 370/392 | 1 090 | 1000 | Е600 |




