Заказать звонок
Войти
звонок бесплатный для всех регионов РФ
с 08:00 до 17:00 режим работы

Лоток водосточный канальный Sir F 400 с уклоном 0,5%

Лоток водосточный канальный Sir F 400
  • Лоток водосточный канальный Sir F 100
  • Лоток водосточный канальный Sir F 150
  • Лоток водосточный канальный Sir F 200
  • Лоток водосточный канальный Sir F 300
  • Лоток водосточный канальный Sir F 500

Характеристики

Длина (L), мм 1000
Ширина (b3), мм 550/590
Гидравлическое сечение (b2), мм 400
Высота* (h), мм 400-650
Масса изделия, кг 256,1-346,7
Класс нагрузки F900
* Может меняться в зависимости от проектного решения

Лоток водосточный канальный Sir F 400 с уклоном 0,5%

Артикул Наименование Ширина,
мм
Высота,
мм
Глубина
сечения
Класс
нагрузки
 
01105403.400 Sir 400 с уклоном №1 F900 550/590 400/405 325/330 F900
01105403.405 Sir 400 с уклоном №2 F900 550/590 405/410 330/335 F900
01105403.410 Sir 400 с уклоном №3 F900 550/590 410/415 335/340 F900
01105403.415 Sir 400 с уклоном №4 F900 550/590 415/420 340/345 F900
01105403.420 Sir 400 с уклоном №5 F900 550/590 420/425 345/350 F900
01105403.425 Sir 400 с уклоном №6 F900 550/590 425/430 350/355 F900
01105403.430 Sir 400 с уклоном №7 F900 550/590 430/435 355/360 F900
01105403.435 Sir 400 с уклоном №8 F900 550/590 435/440 360/365 F900
01105403.440 Sir 400 с уклоном №9 F900 550/590 440/445 365/370 F900
01105403.445 Sir 400 с уклоном №10 F900 550/590 445/450 370/375 F900
01105403.450 Sir 400 с уклоном №11 F900 550/590 450/455 375/380 F900
01105403.455 Sir 400 с уклоном №12 F900 550/590 455/460 380/385 F900
01105403.460 Sir 400 с уклоном №13 F900 550/590 460/465 385/390 F900
01105403.465 Sir 400 с уклоном №14 F900 550/590 465/470 390/395 F900
01105403.470 Sir 400 с уклоном №15 F900 550/590 470/475 395/400 F900
01105403.475 Sir 400 с уклоном №16 F900 550/590 475/480 400/405 F900
01105403.480 Sir 400 с уклоном №17 F900 550/590 480/485 405/410 F900
01105403.485 Sir 400 с уклоном №18 F900 550/590 485/490 410/415 F900
01105403.490 Sir 400 с уклоном №19 F900 550/590 490/495 415/420 F900
01105403.495 Sir 400 с уклоном №20 F900 550/590 495/500 420/425 F900
01105403.500 Sir 400 с уклоном №21 F900 550/590 400/405 325/330 F900
01105403.505 Sir 400 с уклоном №22 F900 550/590 405/410 330/335 F900
01105403.510 Sir 400 с уклоном №23 F900 550/590 410/415 335/340 F900
01105403.515 Sir 400 с уклоном №24 F900 550/590 415/420 340/345 F900
01105403.520 Sir 400 с уклоном №25 F900 550/590 420/425 345/350 F900
01105403.525 Sir 400 с уклоном №26 F900 550/590 425/430 350/355 F900
01105403.530 Sir 400 с уклоном №27 F900 550/590 430/435 355/360 F900
01105403.535 Sir 400 с уклоном №28 F900 550/590 435/440 360/365 F900
01105403.540 Sir 400 с уклоном №29 F900 550/590 440/445 365/370 F900
01105403.545 Sir 400 с уклоном №30 F900 550/590 445/450 370/375 F900
01105403.550 Sir 400 с уклоном №31 F900 550/590 450/455 375/380 F900
01105403.555 Sir 400 с уклоном №32 F900 550/590 455/460 380/385 F900
01105403.560 Sir 400 с уклоном №33 F900 550/590 460/465 385/390 F900
01105403.565 Sir 400 с уклоном №34 F900 550/590 465/470 390/395 F900
01105403.570 Sir 400 с уклоном №35 F900 550/590 470/475 395/400 F900
01105403.575 Sir 400 с уклоном №36 F900 550/590 475/480 400/405 F900
01105403.580 Sir 400 с уклоном №37 F900 550/590 480/485 405/410 F900
01105403.585 Sir 400 с уклоном №38 F900 550/590 485/490 410/415 F900
01105403.590 Sir 400 с уклоном №39 F900 550/590 490/495 415/420 F900
01105403.595 Sir 400 с уклоном №40 F900 550/590 495/500 420/425 F900
01105403.600 Sir 400 с уклоном №41 F900 550/590 400/405 325/330 F900
01105403.605 Sir 400 с уклоном №42 F900 550/590 405/410 330/335 F900
01105403.610 Sir 400 с уклоном №43 F900 550/590 410/415 335/340 F900
01105403.615 Sir 400 с уклоном №44 F900 550/590 415/420 340/345 F900
01105403.620 Sir 400 с уклоном №45 F900 550/590 420/425 345/350 F900
01105403.625 Sir 400 с уклоном №46 F900 550/590 425/430 350/355 F900
01105403.630 Sir 400 с уклоном №47 F900 550/590 430/435 355/360 F900
01105403.635 Sir 400 с уклоном №48 F900 550/590 435/440 360/365 F900
01105403.640 Sir 400 с уклоном №49 F900 550/590 440/445 365/370 F900
01105403.645 Sir 400 с уклоном №50 F900 550/590 445/450 370/375 F900

Остались вопросы?

Нажимая “Отправить” я соглашаюсь с правилами обработки персональных данных, установленными в политике конфиденциальности