Решетка бетонная лотковая для ЛВК Plus ПГ 300
Купить
Характеристики
| Длина (L), мм | 1000 |
| Ширина (b3), мм | 430 |
| Высота* (h), мм | 110, 180, 200 |
| Масса изделия, кг | 156,0-194,0 |
| Класс нагрузки | A15-E600 |
* Может меняться в зависимости от проектного решения
1. Решетка РБЛ пп10
2. Решетка РБЛ пр4
2. Решетка РБЛ пр4
Решетка бетонная лотковая для ЛВК Plus ПГ 300
| Артикул | Наименование | Ширина, мм |
Высота, мм |
Класс нагрузки |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16100300.1202 | Решетка бетонная лотковая 300.100.43.18 А15 пр4 | 430 | 180 | А15 | |
| 16100300.3202 | Решетка бетонная лотковая 300.100.43.18 С250 пр4 | 430 | 180 | C250 | |
| 16100300.4202 | Решетка бетонная лотковая 300.100.43.18 D400 пр4 | 430 | 180 | D400 | |
| 16100300.5202 | Решетка бетонная лотковая 300.100.43.18 Е600 пр4 | 430 | 180 | Е600 | |
| 16100300.5302 | Решетка бетонная лотковая 300.100.43.20 Е600 пр4 | 430 | 200 | Е600 |











