Заказать звонок
Войти
звонок бесплатный для всех регионов РФ
с 08:00 до 17:00 режим работы

ЛВМ Bridge 300 прикромочный рядовой

Лотки водосточные мостовые (ЛВМ) серии Bridge 300 прикромочный
  • Лотки водосточные мостовые (ЛВМ) серии Bridge 100
  • Лотки водосточные мостовые (ЛВМ) серии Bridge 100 прикромочный
  • Лотки водосточные мостовые (ЛВМ) серии Bridge 150
  • Лотки водосточные мостовые (ЛВМ) серии Bridge 150 прикромочный
  • Лотки водосточные мостовые (ЛВМ) серии Bridge 200
  • Лотки водосточные мостовые (ЛВМ) серии Bridge 200 прикромочный
  • Лотки водосточные мостовые (ЛВМ) серии Bridge 300
  • Лотки водосточные мостовые (ЛВМ) серии Bridge 400
  • Лотки водосточные мостовые (ЛВМ) серии Bridge 400 прикромочный
  • Лотки водосточные мостовые (ЛВМ) серии Bridge 500
  • Лотки водосточные мостовые (ЛВМ) серии Bridge 500 прикромочный

Характеристики

Длина* (L), мм 2000
Ширина (b3), мм 489
Гидравлическое сечение (b2), мм 300
Высота* (h), мм 60-195
Масса изделия, кг 50,2-88,5
Класс нагрузки E600
* Может меняться в зависимости от проектного решения
Возможны варианты исполнения следующих конфигураций
  • Для выкладывания по радиусу
  • С внутренним уклоном

ЛВМ Bridge 300 прикромочный рядовой

Артикул Наименование Ширина,
мм
Высота,
мм
Масса,
кг
Класс
нагрузки
 
06305302.0060.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x60-П-Р 489 60 50,16 Е600
06305302.0065.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x65-П-Р 489 65 51,59 Е600
06305302.0070.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x70-П-Р 489 70 53,01 Е600
06305302.0075.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x75-П-Р 489 75 54,43 Е600
06305302.0080.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x80-П-Р 489 80 55,84 Е600
06305302.0085.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x85-П-Р 489 85 57,26 Е600
06305302.0090.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x90-П-Р 489 90 58,7 Е600
06305302.0095.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x95-П-Р 489 95 60,15 Е600
06305302.0100.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x100-П-Р 489 100 61,5 Е600
06305302.0105.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x105-П-Р 489 105 62,97 Е600
06305302.0110.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x110-П-Р 489 110 64,4 Е600
06305302.0115.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x115-П-Р 489 115 65,8 Е600
06305302.0120.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x120-П-Р 489 120 67,2 Е600
06305302.0125.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x125-П-Р 489 125 68,62 Е600
06305302.0130.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x130-П-Р 489 130 69,97 Е600
06305302.0135.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x135-П-Р 489 135 71,45 Е600
06305302.0140.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x140-П-Р 489 140 72,86 Е600
06305302.0145.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x145-П-Р 489 145 74,28 Е600
06305302.0150.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x150-П-Р 489 150 75,7 Е600
06305302.0155.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x155-П-Р 489 155 77,12 Е600
06305302.0160.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x160-П-Р 489 160 78,54 Е600
06305302.0165.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x165-П-Р 489 165 79,96 Е600
06305302.0170.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x170-П-Р 489 170 81,38 Е600
06305302.0175.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x175-П-Р 489 175 82,8 Е600
06305302.0180.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x180-П-Р 489 180 84,23 Е600
06305302.0185.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x185-П-Р 489 185 85,65 Е600
06305302.0190.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x190-П-Р 489 190 87,07 Е600
06305302.0195.502 Лоток водосточный металлический Bridge 300x195-П-Р 489 195 88,49 Е600
16100200.3202 Тестовое изделие 3 330 180 - C250

Остались вопросы?

Нажимая “Отправить” я соглашаюсь с правилами обработки персональных данных, установленными в политике конфиденциальности