Заказать звонок
Войти
звонок бесплатный для всех регионов РФ
с 08:00 до 17:00 режим работы

Характеристики

Длина (L), мм 1000
Ширина (b3), мм 330
Высота* (h), мм 110-200
Масса изделия, кг 87,0-157,0
Класс нагрузки A15-F900
* Может меняться в зависимости от проектного решения

Крышка бетонная лотковая для ЛВК Top Plus 200

Артикул Наименование Ширина,
мм
Высота,
мм
Класс
нагрузки
 
16100200.1201 Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 А15 пп10 330 180 А15
16100200.1202 Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 А15 пр4 330 180 А15
16100200.3201 Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 С250 пп 10 330 180 C250
16100200.3202 Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 С250 пр4 330 180 C250
16100200.4201 Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 D400 пп10 330 180 D400
16100200.4202 Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 D400 пр4 330 180 D400
16100200.5201 Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 Е600 пп10 330 180 Е600
16100200.5202 Решетка бетонная лотковая 200.100.33.18 Е600 пр4 330 180 Е600
16100200.6301 Решетка бетонная лотковая  200.100.33.20 F900 пп10 330 200 F900
16100200.6302 Решетка бетонная лотковая  200.100.33.20 F900 пр4 330 200 F900
21100200.1100 Крышка бетонная лотковая 200.100.33.11 А15 330 110 A15
21100200.1200 Крышка бетонная лотковая 200.100.33.18 А15 330 180 A15
21100200.3200 Крышка бетонная лотковая 200.100.33.18 С250 330 180 C250
21100200.4200 Крышка бетонная лотковая 200.100.33.18 D400 330 180 D400
21100200.5200 Крышка бетонная лотковая 200.100.33.18 E600 330 180 E600
21100200.6300 Крышка бетонная лотковая  200.100.33.20 F900 330 200 F900

Остались вопросы?

Нажимая “Отправить” я соглашаюсь с правилами обработки персональных данных, установленными в политике конфиденциальности