Торцевые заглушки
Заглушка торцевая глухая
|
Обозначение |
Артикул |
Вес, кг |
| Оцинкованная торцевая заглушка | ||
| № 0/0-4 | 021080 | 0,30 |
| № 5/0-8 | 021081 | 0,40 |
| № 9-12 | 021082 | 0,40 |
| № 13-16 | 021083 | 0,50 |
| № 17-20 | 021084 | 0,50 |
| Заглушка торцевая из нержавеющей стали | ||
| № 0/0 | 023080 | 0,30 |
| № 10/0 | 023082 | 0,40 |
| Торцевая заглушка оцинкованная для поверхностных лотков | ||
| Высота 80 | 031040 | 0,10 |
| Торцевые заглушки из нержавеющей стали для поверхностных лотков | ||
| Высота 80 | 033040 | 0,10 |
Заглушка торцевая с выводным патрубком O 100 мм
| Торцевая заглушка оцинкованная | ||
| №0/0 | 021045 | 0,60 |
| № 5/0 | 021046 | 0,70 |
| № 10/0 | 021047 | 0,80 |
| № 15/0 | 021048 | 0,90 |
| № 20 | 021049 | 1,00 |
| Заглушки торцевые из нержавеющей стали | ||
| 0/0 | 023045 | 0,60 |
| № 10/0 | 023047 | 0,80 |
