Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast
Купить
Характеристики
| Длина* (L), мм | 4000 |
| Ширина* (b3), мм | 340 |
| Высота* (h), мм | 300 |
* Может меняться в зависимости от проектного решения
Область применения
Система сбора поверхностных и дренажных стоков вдоль автомобильных и железных дорог.
Преимущества
- стойкость к ультрафиолетовому излучению;
- усиленные ребра жесткости конструкции;
- герметичность соединения стыков;
- удобны в логистике и монтаже;
возможность изготовления индивидуальных элементов.
Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast
| Артикул | Наименование | Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Глубина сечения |
Класс нагрузки |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10530341.030.4000 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=0,3 рядовой | 4000 | 340 | 300 | - | - | |
| 10530342.030.4000 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=0,3 торцевой | 4000 | 340 | 300 | - | - | |
| 10530343.030.4000 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=0,3 рядовой с вертикальным выпуском | 4000 | 340 | 300 | - | - | |
| 10530345.030.4000 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=0,3 торцевой с горизонтальным выпуском | 4000 | 340 | 300 | - | - | |
| 10530451.050.4000 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=0,5 рядовой | 4000 | 450 | 500 | - | - | |
| 10530452.050.4000 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=0,5 торцевой | 4000 | 450 | 500 | - | - | |
| 10530453.050.4000 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=0,5 рядовой с вертикальным выпуском | 4000 | 450 | 500 | - | - | |
| 10530455.050.4000 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=0,5 торцевой с горизонтальным выпуском | 4000 | 450 | 500 | - | - | |
| 10530481.075.2400 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=0,75 рядовой | 2400 | 480 | 750 | - | - | |
| 10530482.075.2400 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=0,75 торцевой | 2400 | 480 | 750 | - | - | |
| 10530483.075.2400 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=0,75 рядовой с вертикальным выпуском | 2400 | 480 | 750 | - | - | |
| 10530485.075.2400 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=0,75 торцевой с горизонтальным выпуском | 2400 | 480 | 750 | - | - | |
| 10530621.100.2400 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=1,0 рядовой | 2400 | 620 | 1 000 | - | - | |
| 10530621.125.2400 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=1,25 рядовой | 2400 | 620 | 1 250 | - | - | |
| 10530621.150.2400 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=1,5 рядовой | 2400 | 620 | 1 500 | - | - | |
| 10530622.100.2400 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=1,0 торцевой | 2400 | 620 | 1 000 | - | - | |
| 10530622.125.2400 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=1,25 торцевой | 2400 | 620 | 1 250 | - | - | |
| 10530622.150.2400 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=1,5 торцевой | 2400 | 620 | 1 500 | - | - | |
| 10530623.100.2400 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=1,0 рядовой с вертикальным выпуском | 2400 | 620 | 1 000 | - | - | |
| 10530623.125.2400 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=1,25 рядовой с вертикальным выпуском | 2400 | 620 | 1 250 | - | - | |
| 10530623.150.2400 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=1,5 рядовой с вертикальным выпуском | 2400 | 620 | 1 500 | - | - | |
| 10530625.100.2400 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=1,0 торцевой с горизонтальным выпуском | 2400 | 620 | 1 000 | - | - | |
| 10530625.125.2400 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=1,25 торцевой с горизонтальным выпуском | 2400 | 620 | 1 250 | - | - | |
| 10530625.150.2400 | Лоток композитный водоотводный Traffic Bridgeplast h=1,5 торцевой с горизонтальным выпуском | 2400 | 620 | 1 500 | - | - |



