Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast
Купить
Характеристики
| Длина* (L), мм | 4000 |
| Ширина* (b3), мм | 340 |
| Высота* (h), мм | 300 |
* Может меняться в зависимости от проектного решения
Область применения
Система сбора поверхностных и дренажных стоков вдоль автомобильных и железных дорог.
Преимущества
- стойкость к ультрафиолетовому излучению;
- усиленные ребра жесткости конструкции;
- герметичность соединения стыков;
- удобны в логистике и монтаже;
возможность изготовления индивидуальных элементов.
Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast
| Артикул | Наименование | Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Глубина сечения |
Класс нагрузки |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04530341.030.4000 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=0,3 рядовой | 4 000 | 340 | 300 | - | - | |
| 04530342.030.4000 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=0,3 торцевой | 4 000 | 340 | 300 | - | - | |
| 04530343.030.4000 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=0,3 рядовой с вертикальным выпуском | 4 000 | 340 | 300 | - | - | |
| 04530345.030.4000 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=0,3 торцевой с горизонтальным выпуском | 4 000 | 340 | 300 | - | - | |
| 04530451.050.4000 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=0,5 рядовой | 4 000 | 450 | 500 | - | - | |
| 04530452.050.4000 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=0,5 торцевой | 4 000 | 450 | 500 | - | - | |
| 04530453.050.4000 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=0,5 рядовой с вертикальным выпуском | 4 000 | 450 | 500 | - | - | |
| 04530455.050.4000 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=0,5 торцевой с горизонтальным выпуском | 4 000 | 450 | 500 | - | - | |
| 04530481.075.2400 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=0,75 рядовой | 2 400 | 480 | 750 | - | - | |
| 04530482.075.2400 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=0,75 торцевой | 2 400 | 480 | 750 | - | - | |
| 04530483.075.2400 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=0,75 рядовой с вертикальным выпуском | 2 400 | 480 | 750 | - | - | |
| 04530485.075.2400 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=0,75 торцевой с горизонтальным выпуском | 2 400 | 480 | 750 | - | - | |
| 04530621.100.2400 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=1,0 рядовой | 2 400 | 620 | 1 000 | - | - | |
| 04530621.125.2400 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=1,25 рядовой | 2 400 | 620 | 1 250 | - | - | |
| 04530621.150.2400 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=1,5 рядовой | 2 400 | 620 | 1 500 | - | - | |
| 04530622.100.2400 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=1,0 торцевой | 2 400 | 620 | 1 000 | - | - | |
| 04530622.125.2400 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=1,25 торцевой | 2 400 | 620 | 1 250 | - | - | |
| 04530622.150.2400 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=1,5 торцевой | 2 400 | 620 | 1 500 | - | - | |
| 04530623.100.2400 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=1,0 рядовой с вертикальным выпуском | 2 400 | 620 | 1 000 | - | - | |
| 04530623.125.2400 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=1,25 рядовой с вертикальным выпуском | 2 400 | 620 | 1 250 | - | - | |
| 04530623.150.2400 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=1,5 рядовой с вертикальным выпуском | 2 400 | 620 | 1 500 | - | - | |
| 04530625.100.2400 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=1,0 торцевой с горизонтальным выпуском | 2 400 | 620 | 1 000 | - | - | |
| 04530625.125.2400 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=1,25 торцевой с горизонтальным выпуском | 2 400 | 620 | 1 250 | - | - | |
| 04530625.150.2400 | Лоток композитный дренажный Traffic Bridgeplast h=1,5 торцевой с горизонтальным выпуском | 2 400 | 620 | 1 500 | - | - |


