Лоток водосточный канальный Step 160 без уклона
Купить
Характеристики
| Длина (L), мм | 1000 |
| Ширина (b3), мм | 220/225 |
| Гидравлическое сечение (b2), мм | 160 |
| Высота* (h), мм | 125-290 |
| Масса изделия, кг | 45,8-70,9 |
| Класс нагрузки | E600 |
* Может меняться в зависимости от проектного решения
Лоток водосточный канальный Step 160 без уклона
| Артикул | Наименование | Ширина, мм |
Высота, мм |
Глубина сечения |
Класс нагрузки |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01101160.0125 | Step 160 №0 | 220/225 | 125/125 | 75/75 | E600 | |
| 01101160.0150 | Step 160 № 0/05 | 220/225 | 150/150 | 100/100 | E600 | |
| 01101160.0175 | Step 160 № 0/010 | 220/225 | 175/175 | 125/125 | E600 | |
| 01101160.0190 | Step 160 № 0/0 | 220/225 | 190/190 | 140/140 | E600 | |
| 01101160.0215 | Step 160 № 5/0 | 220/225 | 215/215 | 165/165 | E600 | |
| 01101160.0240 | Step 160 № 10/0 | 220/225 | 240/240 | 190/190 | E600 | |
| 01101160.0265 | Step 160 № 15/0 | 220/225 | 265/265 | 215/215 | E600 | |
| 01101160.0290 | Step 160 № 20/0 | 220/225 | 290/290 | 240/240 | E600 |







