Лоток водосточный канальный Step 150 без уклона
Купить
Характеристики
| Длина (L), мм | 1000 |
| Ширина (b3), мм | 210/215 |
| Гидравлическое сечение (b2), мм | 150 |
| Высота* (h), мм | 125-290 |
| Масса изделия, кг | 42,9-67,2 |
| Класс нагрузки | E600 |
* Может меняться в зависимости от проектного решения
Лоток водосточный канальный Step 150 без уклона
| Артикул | Наименование | Ширина, мм |
Высота, мм |
Глубина сечения |
Класс нагрузки |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01101150.0125 | Step 150 №0 | 210/215 | 125/125 | 75/75 | E600 | |
| 01101150.0150 | Step 150 № 0/05 | 210/215 | 150/150 | 100/100 | E600 | |
| 01101150.0175 | Step 150 № 0/010 | 210/215 | 175/175 | 125/125 | E600 | |
| 01101150.0190 | Step 150 № 0/0 | 210/215 | 190/190 | 140/140 | E600 | |
| 01101150.0215 | Step 150 № 5/0 | 210/215 | 215/215 | 165/165 | E600 | |
| 01101150.0240 | Step 150 № 10/0 | 210/215 | 240/240 | 190/190 | E600 | |
| 01101150.0265 | Step 150 № 15/0 | 210/215 | 265/265 | 215/215 | E600 | |
| 01101150.0290 | Step 150 № 20/0 | 210/215 | 290/290 | 240/240 | E600 |







